Einmaulschlüssel DIN 894
gefertigt aus Spezialwerkzeugstahl mit Mangan-Phosphat-Oberfläche
von XS 5 mm – bis XXL 135 mm


Technische Spezifikationen
- Metrische Größen von 5 mm bis 135 mm, geschmiedet aus Spezialwerkzeugstahl und gehärtet auf 120 kg/mm² für Anwendungen mit hohem Drehmoment.
- Maulflächen präzise auf exakte Größe geschliffen.
- Extra langer Schaft für tiefe Anwendungen.
- Hohe Biegefestigkeit: Der Schraubenschlüssel bricht oder splittert nicht, wenn er überlastet wird.
- Ergonomisch: Das Profil wurde für mehr Effizienz entwickelt, das offene Ende ist um 15° abgewinkelt.
- Mangan-Phosphat Oberfläche mit Aufhängeloch.
- Geeignet für diverse industrielle Anwendungen.
Maßtabelle
| SW (mm) | M | L (mm) | a (mm) | b (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3,5 | 73 | 3,5 | 14 | 8 | 894006 | 4250947100172 |
| 7 | 4 | 77 | 3,5 | 16 | 10 | 894007 | 4250947100189 |
| 8 | 5 | 95 | 3,8 | 19 | 16 | 894008 | 4250947100196 |
| 9 | 100 | 4 | 20 | 16 | 894009 | 4250947100202 | |
| 10 | 6 | 105 | 4,5 | 22 | 20 | 894010 | 4250947100219 |
| 11 | 7 | 110 | 5 | 24 | 24 | 894011 | 4250947100226 |
| 12 | 125 | 5,5 | 26 | 26 | 894012 | 4250947100233 | |
| 13 | 8 | 130 | 5,8 | 28 | 42 | 894013 | 4250947100240 |
| 14 | 140 | 6 | 30 | 44 | 894014 | 4250947100257 | |
| 15 | 150 | 6 | 32 | 48 | 894015 | 4250947100264 | |
| 16 | 155 | 6,2 | 34 | 52 | 894016 | 4250947100271 | |
| 17 | 10 | 155 | 6,4 | 36 | 56 | 894017 | 4250947100288 |
| 18 | 161 | 6,8 | 38 | 66 | 894018 | 4250947100295 | |
| 19 | 12 | 170 | 7 | 40 | 80 | 894019 | 4250947100301 |
| 22 | 14 | 193 | 8,2 | 46 | 110 | 894022 | 4250947100332 |
| 24 | 16 | 216 | 8,6 | 50 | 162 | 894024 | 4250947100356 |
| 25 | 220 | 8,9 | 52 | 170 | 894025 | 4250947100363 | |
| 27 | 18 | 240 | 9,5 | 56 | 200 | 894027 | 4250947100387 |
| 30 | 20 | 260 | 10,5 | 62 | 275 | 894030 | 4250947100417 |
| 32 | 22 | 274 | 11 | 66 | 340 | 894032 | 4250947100424 |
| 34 | 295 | 11,5 | 70 | 365 | 894034 | 4250947100431 | |
| 36 | 24 | 299 | 12,8 | 74 | 432 | 894036 | 4250947100448 |
| 38 | 324 | 13,2 | 78 | 436 | 894038 | 4250947100455 | |
| 41 | 27 | 339 | 15 | 84 | 562 | 894041 | 4250947100479 |
| 46 | 30 | 380 | 15,5 | 94 | 702 | 894046 | 4250947100493 |
| 50 | 33 | 401 | 16,5 | 102 | 910 | 894050 | 4250947100509 |
| 55 | 36 | 442 | 17 | 112 | 1140 | 894055 | 4250947100523 |
| 60 | 39 | 473 | 17,5 | 122 | 1510 | 894060 | 4250947100530 |
| 65 | 42 | 522 | 18 | 132 | 1810 | 894065 | 4250947100547 |
| 70 | 45 | 570 | 19,5 | 142 | 2300 | 894070 | 4250947100554 |
| 75 | 48 | 620 | 21 | 155 | 3400 | 894075 | 4250947100561 |
| 80 | 52 | 670 | 22,5 | 180 | 3100 | 894080 | 4250947100578 |
| 85 | 56 | 670 | 22,5 | 180 | 4120 | 894085 | 4250947100585 |
| 90 | 60 | 670 | 22,5 | 180 | 4050 | 894090 | 4250947100592 |
| 95 | 64 | 670 | 22,5 | 180 | 3930 | 894095 | 4250947100608 |
| 100 | 68 | 722 | 25 | 195 | 4740 | 894100 | 4250947100615 |
| 105 | 72 | 722 | 25 | 195 | 5440 | 894105 | 4250947100622 |
| 110 | 76 | 872 | 25,5 | 202 | 6650 | 894110 | 4250947100639 |
| 115 | 80 | 1000 | 32 | 225 | 5750 | 894115 | 4250947100646 |
| 120 | 85 | 1000 | 32 | 225 | 9500 | 894120 | 4250947100653 |
| 125 | 1000 | 32 | 225 | 9350 | 894125 | 4250947100660 | |
| 130 | 90 | 1000 | 32 | 225 | 9250 | 894130 | 4250947100677 |
| 135 | 95 | 1000 | 32 | 225 | 8500 | 894135 | 4250947100684 |
